segunda-feira, julho 05, 2010
OVARENSE Presente no 4ª All-Star
A Ovarense esteve presente no 4ª All-Star da Formação representado por um amplo leque de jogadores e treinadores em representação da Selecção Norte. Apesar de nestes jogos o resultado ser o menos importante apresentam-se os números finais dos 10 Jogos All Star realizados ontem em Paços de Brandão, com as Selecções do Norte a vencerem 8 encontros (2 deles por apenas 1 ponto de diferença) contra apenas 2 vitórias das Selecções do Sul:
*Sub-11 Masculinos: Norte 46 x Sul 18
*Sub-12 Masculinos: Norte 58 x Sul 32
*Sub-12 Femininos: Norte 36 x Sul 30
*Sub-14 Masculinos: Norte 93 x Sul 25
*Sub-14 Femininos: Norte 56 x Sul 42
*Sub-16 Femininos: Norte 55 x Sul 68
*Sub-16 Masculinos: Norte 62 x Sul 63
*Sub-18 Masculinos: Norte 74 x Sul 73
*Sub-19 Femininos: Norte 53 x Sul 52
*Sub-20 Masculinos: Norte 59 x Sul 42
*Sub-11 Masculinos: Norte 46 x Sul 18
*Sub-12 Masculinos: Norte 58 x Sul 32
*Sub-12 Femininos: Norte 36 x Sul 30
*Sub-14 Masculinos: Norte 93 x Sul 25
*Sub-14 Femininos: Norte 56 x Sul 42
*Sub-16 Femininos: Norte 55 x Sul 68
*Sub-16 Masculinos: Norte 62 x Sul 63
*Sub-18 Masculinos: Norte 74 x Sul 73
*Sub-19 Femininos: Norte 53 x Sul 52
*Sub-20 Masculinos: Norte 59 x Sul 42
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário