A equipa Ovarense "A", participou na VI edição do Torneio Internacional do Farol, em Leça da Palmeira, no escalão de Sub-14 masculinos.
A equipa de Ovar entrou mal na primeira jornada perdendo o jogo inaugural perante a equipa do FC Porto por 42-26. Nesta partida a Ovarense pagou caro o facto de não ter podido contar com alguns jogadores. Apesar do resultado desnivelado os jovens vareiros controlaram a maior parte do jogo tendo apenas perdido o 2º período.
Nos restantes jogos a Ovarense levou de vencidos todos os adversários apenas tendo sentido maiores dificuldades perante a equipa Inglesa que apenas se deixou bater após dois prolongamentos, ficando o resultado final em 60-57.
JORNADA | VISITADO | RESULTADO | VISITANTE |
1 | AD Ovarense | 26 | 42 | FC Porto |
1 | Fund. Balogal | 38 | 41 | Folkestone |
1 | GDB Leça | 27 | 32 | FC Barreirense |
2 | FC Porto | 50 | 25 | Folkestone |
2 | AD Ovarense | 50 | 21 | FC Barreirense |
2 | Fund. Balogal | 65 | 13 | GDB Leça |
3 | FC Barreirense | 24 | 47 | FC Porto |
3 | AD Ovarense | 42 | 28 | Fund. Balogal |
3 | Folkestone | 42 | 24 | GDB Leça |
4 | FC Barreirense | 45 | 44 | Folkestone |
4 | GDB Leça | 11 | 44 | AD Ovarense |
4 | Fund. Balogal | 40 | 45 | FC Porto |
5 | Folkestone | 57 | 60 | AD Ovarense |
5 | Fund. Balogal | 55 | 50 | FC Barreirense |
5 | GDB Leça | 16 | 54 | FC Porto |
Classificação |
Pos | Equipa | J | V | D | PM | PS | DP | Pts |
1 | FC Porto | 5 | 5 | 0 | 238 | 131 | 107 | 10 |
2 | AD Ovarense | 5 | 4 | 1 | 222 | 159 | 63 | 9 |
3 | Fund. Balogal | 5 | 2 | 3 | 226 | 191 | 35 | 7 |
4 | Folkestone | 5 | 2 | 3 | 209 | 217 | -8 | 7 |
5 | FC Barreirense | 5 | 2 | 3 | 172 | 223 | -51 | 7 |
6 | GDB Leça | 5 | 0 | 5 | 91 | 237 | -146 | 5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário